設備紹介
弊社の所有する設備は次のとおりです。
設備名 | 形式 | メーカー | 所有台数 |
---|---|---|---|
NC自動旋盤 | M32 3M5 | シチズン | 1 |
NC自動旋盤 | A20 1F6PL | シチズン | 2 |
NC自動旋盤 | A20 2F7PL | シチズン | 4 |
NC自動旋盤 | B20 1F5 | シチズン | 3 |
NC自動旋盤 | L20 5M7N | シチズン | 2 |
NC自動旋盤 | L16 | シチズン | 1 |
NC自動旋盤 | JNC-16 | スター精密 | 4 |
NC自動旋盤 | SB-16 | スター精密 | 1 |
NC自動旋盤 | SH-16B | スター精密 | 1 |
NC自動旋盤 | SR-32J | スター精密 | 1 |
NC自動旋盤 | NN-16UB5 | ノムラ | 1 |
NC自動旋盤 | BNC-75 | ミヤノ | 1 |
NC自動旋盤 | BND-34C2 | ミヤノ | 1 |
NC自動旋盤 | BNC-34S3 | ミヤノ | 1 |
NC旋盤 | EX-10 | タカマツ | 2 |
NC旋盤 | VIKTURN | タカマツ | 1 |
NC旋盤 | KNC-50F | キタムラ | 1 |
カム式自動旋盤 | 8 | ||
公開日:
最終更新日:2016/03/02